Cal-Chip Electronics, Inc.
RES0603 1% 787 OHM
RES0603 1% 97.6K OHM
RES0603 5% 15 OHM
RES0603 1% 9.76K OHM
RES0603 1% 887 OHM
RES0603 1% 887K OHM
RES0603 1% 825 OHM
RES0603 1% 910 OHM
RES0603 1% 825K OHM
RES0603 1% 93.1 OHM
RES0603 1% 7.50K OHM
RES0603 5% 130 OHM
RES0603 5% 120K OHM
RES0603 1% 7.5 OHM
RES0603 1% 8.66K OHM
RES0603 1% 9.10 OHM
RES0603 1% 909K OHM
RES0603 1% 93.1K OHM
RES0603 5% 1.5K OHM
RES0603 5% 15K OHM
Bourns Inc.
SHUNTMETRIC 8518 L100 5% 50W TC5
SHUNTMETRIC 8518 L050 5% 50W TC5
SHUNTMETRIC 6918 L100 5% 50W TC5
SHUNTMETRIC 8536 L050 5% 36W TC5
SHUNTMETRIC 6918 L200 5% 50W TC5
SHUNTMETRIC 8536 L100 5% 36W TC5
SHUNTMETRIC 7036 L100 5% 36W TC5